مشخصات فیزیکی |
---|
ابعاد | 8.2 × 77.6 × 162.8 میلی متر |
---|
وزن | 218 گرم |
---|
جنس بدنه | پشت شیشه (Gorilla Glass) , جلو شیشه (Gorilla Glass Armor) , فریم تیتانیوم |
---|
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
---|
نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
---|
پردازندهی مرکزی | Octa-core (Oryon V2 Phoenix L + Oryon V2 Phoenix M) |
---|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2×4.47 GHz + 6×3.53 GHz |
---|
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
---|
|
حافظه |
---|
حافظه رم | 12 گیگابایت |
---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
---|
رزولوشن | QHD+| 3120 × 1440 |
---|
فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
---|
تراکم پیکسلی | 498 ppi |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.5% |
---|
قابلیت ها | Corning Gorilla Armor 2 , HDR10+ , دارای Always-on display , روشنایی 2600 nits (peak) , نرخ بروزرسانی تصویر 120Hz |
---|
|
امکانات ارتباطی |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G،5G |
---|
شبکه WiFi | دارد |
---|
مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|
بلوتوث | 5.4 |
---|
NFC | دارد |
---|
رادیو | ندارد |
---|
نوع درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
---|
|
دوربین |
---|
نوع دوربین | دوربین چهارگانه |
---|
رزولوشن دوربين | دوربین چهار گانه 50+50+10+200 مگاپیکسل |
---|
فلش | دارد |
---|
فیلمبرداری دوربین اصلی | با رزولوشن 4K با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه , با رزولوشن 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه , رزولوشن 1080p با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه , رزولوشن 1080p با سرعت 960 فریم بر ثانیه سازگار با HDR10+ ، قابلیت صدای استریو (stereo sound rec) gyro-EIS , رزولوشن 8k با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
---|
مشخصات دوربین اصلی | با دریچه دیافراگم wide) f/1.7) , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر (0.6µm) , سایز سنسور 1/1.3" اینچ , فاصله کانونی لنز 24 میلی متر , فوکوس خودکار تشخیص فاز چند جهته (multi-directional PDAF) قابلیت فوکوس خودکار لیزری (Laser AF) دارای قابلیت لرزش گیر اپتیکال (OI |
---|
مشخصات دوربین دوم | 5x optical zoom , با دریچه دیافراگم f/3.4 , دارای قابلیت لرزش گیر اپتیکال (OIS) , فاصله کانونی لنز 111 میلی متر , فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
---|
مشخصات دوربین سوم | 3x optical zoom , Dual Pixel PDAF , با دریچهی دیافراگم f/2.4 , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) , سایز سنسور 1/3.52" اینچ , فاصله کانونی لنز 67 میلی متر , قابلیت لرزش گیر اپتیکال OIS |
---|
مشخصات دوربین چهارم | Dual Pixel PDAF , Super Steady video , با دریچهی دیافراگم f/1.9 , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) , زاویه دید دوربین 120 درجه (ultrawide) |
---|
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
---|
فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن 4k با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه رزولوشن 1080pبا سرعت 30 فریم بر ثانیه |
---|
قابلیت های دوربین سلفی | با دریچهی دیافراگم f/2.2 ، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) , سایز سنسور 1/2.8" اینچ فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) , سایز سنسور 1/3.24" اینچ , قابلیت عکاسی (HDR10+) |
---|
|
سایر قابلیت ها |
---|
نوع باتری | لیتیوم یون |
---|
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
---|
باتری قابل تعویض | ندارد |
---|
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
---|
سیستم عامل | Android 15 |
---|
رابط کاربری | One UI 7 |
---|
حسگر اثر انگشت | دارد |
---|
حسگر ها | ژیروسکوب (gyro ) , شتاب سنج (accelerometer) , فشار سنج (Barometer) , قطب نما (compass) , مجاورت (proximity) |
---|
سایر توضیحات | Samsung DeX (پشتیبانی از تجربه دسکتاپ) , پشتیبانی از باند فوق العاده (UWB) , پشتیبانی از تجربه دسکتاپ (Samsung Wireless DeX) , قابلیت شارژ با سیم (45W wired, PD3.0) قابلیت شارژ بی سیم (15W wireless (Qi/PMA)) قابلیت شارژ بی سیم معکوس (4.5W reverse wireless) |
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.