| مشخصات فیزیکی |
|---|
| ابعاد | تا شده : 8.9 × 72.8 × 158.4 میلی متر , تا نشده : 4.2 × 143.2 × 158.4 میلی متر |
|---|
| وزن | 215 گرم |
|---|
| جنس بدنه | پشت شیشه (Gorilla Glass Victus 2) , جلو پلاستیک (در حالت تا نشده) , جلو شیشه Gorilla Glass Victus Ceramic 2 در حالت تاشده , فریم آلومینیوم |
|---|
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
|---|
| نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| تراشه | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
|---|
| پردازندهی مرکزی | Octa-core (Oryon V2 Phoenix L + Oryon V2 Phoenix M) |
|---|
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1×3.39GHz & 3×3.1GHz & 2×2.9GHz & 2×2.2GHz , 2×4.47 GHz + 6×3.53 GHz |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 8.0 اینچ |
|---|
| رزولوشن | FHD+ | 2148×1968 |
|---|
| فناوری صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
|---|
| تراکم پیکسلی | 368 ppi |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.0% |
|---|
| قابلیت ها | 422 ppi , FHD+ | 2520×1080 , اندازه صفحه نمایش 6.5 اینچ , دارای محافظ صفحه نمایش Corning Gorilla Glass Victus2 , روشنایی 2600 nits (peak) , سازگار با +HDR10 , صفحه نمایش دوم , نرخ بروزرسانی تصویر 120Hz , نوع صفحه نمایش : Dynamic LTPO AMOLED 2X |
|---|
|
| امکانات ارتباطی |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G،5G |
|---|
| شبکه WiFi | دارد |
|---|
| مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| بلوتوث | V5.4 |
|---|
| NFC | دارد |
|---|
| رادیو | ندارد |
|---|
| نوع درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, OTG |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| نوع دوربین | دوربین سه گانه |
|---|
| رزولوشن دوربين | دوبین سه گانه 200+10+12 مگاپیکسل |
|---|
| فلش | دارد |
|---|
| فیلمبرداری دوربین اصلی | gyro-EIS , HDR10+ , با رزولوشن 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه , رزولوشن 1080pبا سرعت 240/120/60 فریم بر ثانیه , رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | با دریچه دیافراگم wide) f/1.7) , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر (0.6µm) , دارای قابلیت لرزش گیر اپتیکال (OIS) , دوربین دارای قابلیت (HDR) دوربین دارای قابلیت (panorama) , سایز سنسور 1/1.3" اینچ , فاصله کانونی لنز 24 میلی متر , فوکوس خودکار تشخیص فاز همه جانبه (multi directional PDAF) |
|---|
| مشخصات دوربین دوم | (telephoto) فاصله کانونی لنز 67 میلیمتر , 3x optical zoom , با دریچهی دیافراگم f/2.4 , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) ، سایز سنسور 1/3.94" اینچ , دارای قابلیت لرزش گیر اپتیکال (OIS) , فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
|---|
| مشخصات دوربین سوم | Dual Pixel PDAF , با دریچهی دیافراگم f/2.2 , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) , زاویه دید دوربین 120˚ (ultrawide) , سایز سنسور 1/2.55" اینچ , فاصله کانونی لنز 13 میلی متر |
|---|
| دوربین سلفی | دوربین دوگانه 4 + 10 مگاپیکسل |
|---|
| فیلمبرداری دوربین سلفی | با رزولوشن 1080pبا سرعت 30/60 فریم بر ثانیه , رزولوشن 4k با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
|---|
| قابلیت های دوربین سلفی | با دریچه دیافراگم f/2.2 , با قابلیت عکاسی (HDR) , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) , دوربین اول : , دوربین دوم : , سایز سنسور 1/3" اینچ , فاصله کانونی لنز 18 میلی متر (ultrawide) , فاصله کانونی لنز 24 میلی متر |
|---|
|
| سایر قابلیت ها |
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
|---|
| مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4400 میلی آمپر ساعت |
|---|
| باتری قابل تعویض | ندارد |
|---|
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
|---|
| سیستم عامل | Android 16 |
|---|
| رابط کاربری | One UI 8 |
|---|
| حسگر اثر انگشت | دارد |
|---|
| حسگر ها | ژیروسکوب (gyro ) , شتاب سنج (accelerometer) , فشار سنج (Barometer) , قطب نما (compass) , مجاورت (proximity) |
|---|
| سایر توضیحات | قابلیت شارژ بی سیم معکوس Reverse wireless charging 4.5W , قابلیت شارژ سریع Fast charging 15W , قابلیت شارژ سریع Fast Charging 25W |
|---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.